- English
Chinese
多桅柱式升降工作平臺(tái)
l 適合單人登高作業(yè)
l 最大作業(yè)高度: 16m、18m、20m、22m、24m
l 動(dòng)力電源:默認(rèn)單相交流220v/50Hz,可選UPS不間斷電源
l 行走方式:默認(rèn)直流助力行走
產(chǎn)品特點(diǎn):
n 合理緊湊的外觀設(shè)計(jì)
n 國(guó)家專利的八點(diǎn)支撐系統(tǒng)
n 智能水平監(jiān)控系統(tǒng)
n M-GP裝置保障設(shè)備穩(wěn)定
n 液壓管路配備防爆閥
n 意外失電的雙路應(yīng)急下降裝置
n 平臺(tái)和地面雙重操作控制
n 后輪橋式電動(dòng)助力行走
n 高強(qiáng)度聚氨脂鐵芯輪
n 方便叉車搬運(yùn)的叉車孔
代號(hào) | B4214 | B4216 | B4218 | B4220 | B4222 |
設(shè)備型號(hào) | GTWB14-4214 | GTWB16-4216 | GTWB18-4218 | GTWB20-4220 | GTWB22-4222 |
最大平臺(tái)高度(m) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
最大工作高度(m) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
額定載荷(kg) /允許載人數(shù) | 200/1 | 160/1 | 160/1 | 100/1 | 100/1 |
平臺(tái)尺寸(mm) | 1480*860 | 1480*860 | 1480*860 | 700*700 | 700*700 |
電源制式 | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V | AC220V/DC24V |
電機(jī)功率(kw) | 1.5/0.75 | 1.5/0.75 | 1.5/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 |
支撐尺寸(mm) | 3350*3000 | 3350*3000 | 3350*3000 | 4200*3140 | 4200*3410 |
運(yùn)輸狀態(tài)長(zhǎng)度(mm) | 2360 | 2360 | 2360 | 3220 | 3220 |
運(yùn)輸狀態(tài)寬度(mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1660 | 1660 |
運(yùn)輸狀態(tài)高度(mm) | 1920 | 2090 | 2180 | 2650 | 2780 |
設(shè)備自重(kg) | 1950 | 2050 | 2150 | 2480 | 2700 |
行走方式 | 直流助力行走 | ||||
行走電機(jī)功率(kw) | 0.8 | ||||
行走轉(zhuǎn)向方式 | 線控后橋式 | ||||
工作時(shí)允許最大風(fēng)速 | 12.5m/s | ||||
系統(tǒng)額定油壓 | 12Mpa | ||||
選配: | |||||
UPS不間斷電源 | 3Kw | ||||
蓄電池 | 12V/120Ah*2 | ||||
充電器 | DC24V/15A |
技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自于科學(xué),更經(jīng)過(guò)千錘百煉!
注:產(chǎn)品設(shè)計(jì)參數(shù)如有改動(dòng),以最新設(shè)計(jì)為主。
服務(wù)與支持
以優(yōu)秀的品質(zhì)和忠誠(chéng)的服務(wù),追求顧客的滿意 獲得服務(wù)支持杭州賽奇機(jī)械股份有限公司
杭州賽奇高空作業(yè)機(jī)械有限公司
杭州賽奇科技有限公司
杭州賽奇工程機(jī)械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)康賢路15號(hào) 郵編:310015
熱線:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
傳真:(86) 0571-88043715
郵箱:info@sivge.com