- English
Chinese
Z40系列 自行走四桅柱升降工作平臺
l 適合1-2人登高作業(yè)
l 全升高狀態(tài)行走
l 最大作業(yè)高度: 8m、10m、12m、14m
l 動力電源:蓄電池DC24&48V
l 可選:水平一側(cè)延伸800mm
產(chǎn)品特點:
l 全升高狀態(tài)行走
l 交流變頻電機(jī)驅(qū)動
l 主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng),應(yīng)對更加復(fù)雜場地
l 兩個行走控制位
l 單手比例控制手柄
l 平臺和地面雙重操作控制
l 意外失電的應(yīng)急下降裝置
l 電池充電顯示
l 傾斜聲光警報
l 叉車槽
l 坑洞保護(hù)
l 免維護(hù)蓄電池
系列 | Z4006E | Z4008E | Z4010E | Z4012E |
型號 | GTWZ6-4006E | GTWZ8-4008E | GTWZ10-4010E | GTWZ12-4012E |
最大平臺高度(m) | 6 | 8 | 10 | 12 |
最大作業(yè)高度(m) | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 |
水平延伸長度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
額定載荷(kg) | 480/2 | 300/2 | 300/2 | 250/1 |
延伸處載荷(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
平臺尺寸(mm) | 1760*860 | 1760*860 | 1760*860 | 1760*860 |
縮合長度(mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
縮合寬度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
縮合高度(mm) | 1980 | 2040 | 2130 | 2520 |
自重(kg) (僅供參考) | 2350 | 2450 | 2560 | 2650 |
移動方式 | 全升高狀態(tài)行走 | |||
行駛速度(縮合)(km/h) | 2.5 | |||
行駛速度 (起升)(km/h) | 0.8 | |||
剎車類型 | 失電制動 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑外/內(nèi) | 3060mm /950mm | |||
離地間隙 | 74mm | |||
最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s | |||
額定油壓 | 12Mpa | |||
電源 | 升降 DC24V / 行走 DC48V | |||
功率(kw) | 升降 2.2/ 行走 3 | |||
電池 | 12V/100Ah *6 | |||
充電器 | DC24/15A, DC48V/20A |
技術(shù)數(shù)據(jù)來自于科學(xué),更經(jīng)過千錘百煉!
注:產(chǎn)品設(shè)計參數(shù)如有改動,以最新設(shè)計為主。
服務(wù)與支持
以優(yōu)秀的品質(zhì)和忠誠的服務(wù),追求顧客的滿意 獲得服務(wù)支持杭州賽奇機(jī)械股份有限公司
杭州賽奇高空作業(yè)機(jī)械有限公司
杭州賽奇科技有限公司
杭州賽奇工程機(jī)械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)康賢路15號 郵編:310015
熱線:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
傳真:(86) 0571-88043715
郵箱:info@sivge.com